会社案内
For Society and The Earth
私たちの仕事です。
国土の保全と資源のリサイクル。
ヨコハマ全建は昭和45年に設立以来、産業廃棄物収集運搬業、建設汚泥中間処理業、再生処理業、とび・土木工事業を柱に、適正な処理と再資源化を心がけた事業を展開してまいりました。
現在では、流動化処理工法を積極的に取り入れたり、建設副産物の再利用を目指した総合的な技術開発に取り組んでおります。
リサイクルセンター金沢工場では、地球環境の保護と資源の再利用化に根ざした建設汚泥専用の中間処理施設として、一日 3,600㎥(分級1,200㎥ /日・混練2,400㎥ /日)の処理能力と一日1,692㎥(流動化処理1,440㎥ /日)の再生能力を持ち、首都圏でも最大級の規模を誇っております。
”国土の保全と資源のリサイクル” 当社の使命はこの一言に尽きるといっても過言ではありません。
今後も、積み重ねてきた経験を生かし、産業廃棄物の減量化と自然環境の保全を基本理念として、社会の発展に大きく貢献できるよう努めてまいります。
代表取締役 吾妻 泉
For Society
and The Earth
私たちの仕事です。
国土の保全と資源のリサイクル。
ヨコハマ全建は昭和45年に設立以来、産業廃棄物収集運搬業、建設汚泥中間処理業、再生処理業、とび・土木工事業を柱に、適正な処理と再資源化を心がけた事業を展開してまいりました。
現在では、流動化処理工法を積極的に取り入れたり、建設副産物の再利用を目指した総合的な技術開発に取り組んでおります。
リサイクルセンター金沢工場では、地球環境の保護と資源の再利用化に根ざした建設汚泥専用の中間処理施設として、一日 3,600㎥(分級1,200㎥ /日・混練2,400㎥ /日)の処理能力と一日1,692㎥(流動化処理1,440㎥ /日)の再生能力を持ち、首都圏でも最大級の規模を誇っております。
”国土の保全と資源のリサイクル” 当社の使命はこの一言に尽きるといっても過言ではありません。
今後も、積み重ねてきた経験を生かし、産業廃棄物の減量化と自然環境の保全を基本理念として、社会の発展に大きく貢献できるよう努めてまいります。
代表取締役 吾妻 泉
会社概要
会社名 | 株式会社ヨコハマ全建 |
代表者 | 代表取締役 吾妻 泉 |
資本金 | 9,500万円 |
本社 | 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町一丁目12番地5 |
金沢工場 | 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-2 TEL 045-772-2666(代) FAX 045-772-1766 |
沿革
昭和45年3月2日 | 有限会社横浜バキューム 創業・設立 |
昭和50年8月5日 | 有限会社ヨコハマ全建 社名変更 |
昭和53年12月4日 | 株式会社ヨコハマ全建 組織変更 |
平成3年7月1日 | リサイクルセンター金沢工場 開設 |
平成11年10月1日 | 同上増設(流動化処理) |
令和2年5月12日 | 本社移転 |
現在に至る |
事業・業種
産業廃棄物収集運搬業 |
建設汚泥中間処理業(分級及び混練) |
再生処理業(流動化処理) |
汚染土壌処理及び処分 |
営業の許可
産業廃棄物処分業 | 横浜市 |
産業廃棄物収集運搬業 | 神奈川県 東京都・千葉県 |
リサイクルセンター金沢工場の概要
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-2 TEL 045-772-2666 |
敷地 | 工業専用地域・臨港地区内 2,218,098㎡(約6,710坪) |
建築物 | 事務所棟 倉庫棟・機械棟 |
建設汚泥 | 分級 1,200㎥/日 |
処理方法・能力 | 混練 2,400㎥/日 生石灰処理 4,320t/日 流動化 1,440㎥/日 |
最大保管量 | 19,949.1㎥(保管面積4,677.3㎡) |
受入槽の容量 | 撹拌槽、混練槽、前処理槽の合計約2,200㎥ |
保管槽の容量 | 保管槽、調整槽、払出槽の合計約12,800㎥ |
清水槽の容量 | 3ケ所 合計850㎥ |
分級設備 | ロータリー分級機 振動フルイ 2基 |
混練設備 | 重機による混練方式(処理能力2,448㎥/日) |
流動化処理設備 | 建設汚泥リサイクル |
脱水設備 | フィルタープレス |
水処理設備 | シックナー、サンドフィルター、中和処理槽 |
船積込設備 | ベルトコンベア 2基 |
重機類 | バックホー移動式、ジョークラッシャー、分級機、ショベルローダー、フォークリフト |
運搬車両 | コンテナ車、バキューム車、平ダンプ車 |
汚染土壌処理施設 | 施設ヤード 540m 土壌受入槽 552㎥ 処理土壌ストック槽 720㎥ |
横浜港専用係留施設 | 6,700t |
ヨコハマ全建バース | 延長105.695m |
荷役桟橋 | (18m×27.5m)495㎡ |
海上ステージ | 延長22m |
会社概要
会社名 | 株式会社ヨコハマ全建 |
代表者 | 代表取締役 吾妻 泉 |
資本金 | 9,500万円 |
本社 | 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町一丁目12番地5 |
金沢工場 | 〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-2 TEL 045-772-2666(代) FAX 045-772-1766 |
沿革
昭和45年3月2日 | 有限会社横浜バキューム 創業・設立 |
昭和50年8月5日 | 有限会社ヨコハマ全建 社名変更 |
昭和53年12月4日 | 株式会社ヨコハマ全建 組織変更 |
平成3年7月1日 | リサイクルセンター金沢工場 開設 |
平成11年10月1日 | 同上増設(流動化処理) |
令和2年5月12日 | 本社移転 |
現在に至る |
事業・業種
産業廃棄物収集運搬業 |
建設汚泥中間処理業(分級及び混練) |
再生処理業(流動化処理) |
汚染土壌処理及び処分 |
営業の許可
産業廃棄物処分業 | 横浜市 |
産業廃棄物収集運搬業 | 神奈川県 東京都・千葉県 |
リサイクルセンター金沢工場の概要
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-2 TEL 045-772-2666 |
敷地 | 工業専用地域・臨港地区内 2,218,098㎡(約6,710坪) |
建築物 | 事務所棟 倉庫棟・機械棟 |
建設汚泥 | 分級 1,200㎥/日 |
処理方法・能力 | 混練 2,400㎥/日 生石灰処理 4,320t/日 流動化 1,440㎥/日 |
最大保管量 | 19,949.1㎥(保管面積4,677.3㎡) |
受入槽の容量 | 撹拌槽、混練槽、前処理槽の合計約2,200㎥ |
保管槽の容量 | 保管槽、調整槽、払出槽の合計約12,800㎥ |
清水槽の容量 | 3ケ所 合計850㎥ |
分級設備 | ロータリー分級機 振動フルイ 2基 |
混練設備 | 重機による混練方式(処理能力2,448㎥/日) |
流動化処理設備 | 建設汚泥リサイクル |
脱水設備 | フィルタープレス |
水処理設備 | シックナー、サンドフィルター、中和処理槽 |
船積込設備 | ベルトコンベア 2基 |
重機類 | バックホー移動式、ジョークラッシャー、分級機、ショベルローダー、フォークリフト |
運搬車両 | コンテナ車、バキューム車、平ダンプ車 |
汚染土壌処理施設 | 施設ヤード 540m 土壌受入槽 552㎥ 処理土壌ストック槽 720㎥ |
横浜港専用係留施設 | 6,700t |
ヨコハマ全建バース | 延長105.695m |
荷役桟橋 | (18m×27.5m)495㎡ |
海上ステージ | 延長22m |
Menu
株式会社ヨコハマ全建
リサイクルセンター金沢工場
〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-2
TEL:045-772-2666